2010年1-6月中國(guó)鍍錫板(帶)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國(guó)鍍錫板(帶)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-6月累計(jì)數(shù)量 | 1-6月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鍍鍋板 | 0.81 | 792.65 | 5.15 | 4957.9 | 5.5 | 4507.01 | -6.44 | 10 |
歐盟27國(guó) | 0.16 | 145.55 | 0.88 | 771.91 | 0.62 | 444.81 | 43.62 | 73.54 |
歐盟15國(guó) | 0.16 | 145.45 | 0.87 | 761.77 | 0.61 | 439.68 | 43.77 | 73.25 |
哈薩克斯坦 | 0.08 | 74.64 | 0.84 | 678.45 | 1.01 | 762.8 | -16.28 | -11.06 |
中國(guó) | 0.21 | 177.07 | 0.75 | 647.84 | 0.8 | 743.1 | -6.03 | -12.82 |
韓國(guó) | 0.07 | 71.77 | 0.67 | 691.51 | 1.24 | 864.91 | -46.09 | -20.05 |
荷蘭 | 0.1 | 86.79 | 0.64 | 492.34 | 0.26 | 161.98 | 147.64 | 203.95 |
日本 | 0.08 | 92.19 | 0.49 | 530.18 | 0.52 | 458.29 | -6.03 | 15.69 |
臺(tái)灣省 | 0.06 | 95.93 | 0.46 | 646.67 | 0.74 | 760.58 | -38.12 | -14.98 |
挪威 | 0.11 | 90 | 0.45 | 383.45 | 0.26 | 235.91 | 72.4 | 62.54 |
香港 | 0.02 | 30.08 | 0.26 | 314.97 | 0.05 | 60.34 | 424.11 | 421.98 |
巴西 | 0 | 0 | 0.19 | 142.96 | 0 | 0 | ||
南非 | 0 | 0 | 0.13 | 96.8 | 0.17 | 90.04 | -26.85 | 7.5 |
英國(guó) | 0.01 | 11.34 | 0.1 | 79.53 | 0.12 | 79.73 | -16.1 | -0.25 |
德國(guó) | 0.01 | 21.96 | 0.09 | 142.03 | 0.16 | 163.94 | -44.24 | -13.37 |
法國(guó) | 0.03 | 24.98 | 0.04 | 41.94 | 0 | 0 | ||
泰國(guó) | 0.01 | 12.48 | 0.02 | 33.92 | 0.01 | 20.83 | 54.58 | 62.84 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.01 | 9.69 | 0.01 | 5.13 | 33.88 | 88.93 |
美國(guó) | 0 | 2.93 | 0 | 17.32 | 0.02 | 20.75 | -81.45 | -16.5 |
比利時(shí) | 0 | 0.38 | 0 | 5.93 | 0.07 | 34.03 | -96.89 | -82.58 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1.62 | 0.02 | 11.67 | -83.9 | -86.16 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







