2010年1-6月中國普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-6月累計(jì)數(shù)量 | 1-6月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通熱軋薄板(卷) | 8.61 | 6466.57 | 51.35 | 34801.53 | 183.63 | 90607.28 | -72.03 | -61.59 |
日本 | 4.72 | 3541.67 | 23.07 | 15504.25 | 24.2 | 15967.8 | -4.69 | -2.9 |
韓國 | 2.43 | 1868.34 | 15.85 | 11638.14 | 39.74 | 21625.46 | -60.11 | -46.18 |
臺(tái)灣省 | 1.21 | 912.61 | 9.25 | 5977.29 | 34.3 | 16007.84 | -73.05 | -62.66 |
哈薩克斯坦 | 0.15 | 68.26 | 2.16 | 965.78 | 11.14 | 4191.94 | -80.59 | -76.96 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0.51 | 293.457 | 37.59 | 16679.35 | -98.63 | -98.24 |
中國 | 0.05 | 43.63 | 0.29 | 204.03 | 0.13 | 94.38 | 117.61 | 116.18 |
歐盟15國 | 0.02 | 21.15 | 0.18 | 169.48 | 1.7 | 926.37 | -89.6 | -81.7 |
歐盟27國 | 0.02 | 21.15 | 0.18 | 169.48 | 1.7 | 926.37 | -89.6 | -81.7 |
德國 | 0.01 | 5.83 | 0.09 | 64.12 | 1.56 | 716.42 | -94.37 | -91.05 |
比利時(shí) | 0.01 | 5.75 | 0.06 | 36.84 | 0.05 | 46.92 | 18.93 | -21.48 |
泰國 | 0.01 | 5.98 | 0.04 | 29.81 | 1.96 | 975.15 | -98.19 | -96.94 |
瑞典 | 0.01 | 9.56 | 0.02 | 20.6 | 0.01 | 9.9 | 265.48 | 108.04 |
法國 | 0 | 0 | 0.01 | 47.85 | 0.04 | 139.36 | -78.31 | -65.66 |
美國 | 0 | 3.65 | 0.01 | 8.64 | 0 | 4.67 | 90.85 | 84.98 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 1.38 | 593.42 | -99.69 | -98.91 |
新西蘭 | 0 | 0.85 | 0 | 3.11 | 2.38 | 1025.71 | -99.8 | -99.7 |
羅馬尼亞 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.01 | 10.24 | -95.07 | -95.79 |
新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2.62 | -80.09 | -86.79 |
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.95 | -93.76 | -93.05 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 9.6 | -99.55 | -99.38 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







