2010年1-5月中國電工鋼板(帶)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國電工鋼板(帶)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-5月累計數(shù)量 | 1-5月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
電工鋼板(帶) | 8.54 | 11932.74 | 40.2 | 55817.57 | 28.51 | 69155.77 | 40.98 | -19.29 |
日本 | 4.03 | 5636.74 | 20.2 | 30472.52 | 10.67 | 32328.34 | 89.38 | -5.74 |
韓國 | 1.66 | 2701.92 | 8.74 | 13027.44 | 7.69 | 18232.9 | 13.72 | -28.55 |
臺灣省 | 1.5 | 1301.24 | 7.01 | 5634.92 | 5.24 | 3752.11 | 33.71 | 50.18 |
歐盟27國 | 0.49 | 911.36 | 1.64 | 2998.31 | 0.92 | 2503.44 | 77.87 | 19.77 |
中國 | 0.35 | 342.02 | 1.36 | 1110.94 | 0.75 | 483.63 | 80.67 | 129.71 |
歐盟15國 | 0.43 | 776.09 | 1.35 | 2292.21 | 0.84 | 2233.47 | 60.41 | 2.63 |
俄羅斯 | 0.46 | 981.77 | 0.95 | 2022.9 | 1.59 | 4934.73 | -40.15 | -59.01 |
法國 | 0.22 | 349.11 | 0.89 | 1343.91 | 0.61 | 1414.3 | 45.44 | -4.98 |
德國 | 0.2 | 397.3 | 0.33 | 646.97 | 0.04 | 174.95 | 850.48 | 269.81 |
捷克 | 0.03 | 67.22 | 0.21 | 506.63 | 0.06 | 199.84 | 226.68 | 153.51 |
美國 | 0.02 | 26.44 | 0.12 | 330.4 | 1.59 | 6819.98 | -92.18 | -95.16 |
英國 | 0.01 | 17.39 | 0.08 | 219.57 | 0.1 | 427.42 | -18.79 | -48.63 |
波蘭 | 0.03 | 68.05 | 0.08 | 199.48 | 0.01 | 70.12 | 500.53 | 184.47 |
香港 | 0.02 | 12.65 | 0.08 | 64.89 | 0 | 0 | ||
巴西 | 0 | 0 | 0.03 | 80.94 | 0 | 0 | ||
馬來西亞 | 0.01 | 14.07 | 0.02 | 24.45 | 1.66 | 704.17 | 1368.73 | |
比利時 | 0.01 | 8.75 | 0.01 | 37.48 | 0.03 | 20.82 | -51.6 | 80.03 |
新加坡 | 0 | 0 | 0.01 | 22 | 0.01 | 10 | 14.45 | 120.14 |
瑞典 | 0 | 3.53 | 0.01 | 18.79 | 0.02 | 23.31 | -35.88 | -19.4 |
意大利 | 0 | 0 | 0.01 | 16.42 | 0.02 | 78.51 | -48.56 | -79.08 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







