2010年1-5月中國(guó)普通冷軋薄板(卷)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國(guó)普通冷軋薄板(卷)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-5月累計(jì)數(shù)量 | 1-5月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通冷軋薄板(卷) | 33.48 | 28028.94 | 168.48 | 130166.87 | 149.01 | 94569.85 | 13.06 | 37.64 |
日本 | 12.27 | 10443.08 | 62.17 | 48771.05 | 28.12 | 21606.63 | 121.12 | 125.72 |
韓國(guó) | 8.95 | 8177.16 | 52.67 | 43886.15 | 54.56 | 34316.19 | -3.47 | 27.89 |
臺(tái)灣省 | 6 | 4812.93 | 31.46 | 23152.87 | 25.59 | 17245.63 | 22.92 | 34.25 |
哈薩克斯坦 | 1.78 | 1306.2 | 9.01 | 5160.23 | 13.56 | 6143.51 | -33.56 | -16.01 |
越南 | 2.12 | 1555.47 | 3.67 | 2563.7 | 0 | 0 | ||
俄羅斯 | 0.71 | 441.06 | 2.82 | 1795.2 | 13.92 | 7098.4 | -79.77 | -74.71 |
中國(guó) | 0.77 | 574.63 | 2.56 | 1776.99 | 0.39 | 257.39 | 555.64 | 590.38 |
歐盟15國(guó) | 0.35 | 346.56 | 2.15 | 1749.85 | 2.55 | 1816.47 | -15.73 | -3.67 |
歐盟27國(guó) | 0.35 | 346.56 | 2.15 | 1749.85 | 2.55 | 1818.4 | -15.74 | -3.77 |
泰國(guó) | 0.54 | 361.85 | 1.72 | 1122.88 | 0.87 | 558.99 | 98.2 | 100.88 |
德國(guó) | 0.18 | 165.11 | 1 | 797.64 | 1.3 | 1024.19 | -23.04 | -22.12 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0.49 | 260.79 | 0 | 0 | ||
瑞典 | 0.11 | 132.41 | 0.4 | 506.83 | 0.2 | 306.66 | 100.21 | 65.28 |
英國(guó) | 0.03 | 21.9 | 0.17 | 103.16 | 0.18 | 83.82 | -5.59 | 23.08 |
新西蘭 | 0 | 0 | 0.11 | 71.26 | 0.81 | 505.86 | -86.37 | -85.91 |
美國(guó) | 0 | 0.4 | 0.04 | 31.76 | 0.14 | 84.09 | -74.76 | -62.23 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 3.51 | 0.03 | 27.21 | 0.01 | 11.15 | 74.67 | 143.96 |
荷蘭 | 0 | 0 | 0.03 | 19.24 | 0.4 | 188.23 | -91.31 | -89.78 |
法國(guó) | 0.02 | 17.67 | 0.02 | 34.52 | 0.2 | 93.48 | -87.97 | -63.07 |
比利時(shí) | 0.01 | 9.48 | 0.02 | 26.01 | 0.21 | 91.74 | -90.01 | -71.64 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







