2010年1-5月中國普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-5月累計(jì)數(shù)量 | 1-5月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通熱軋薄板(卷) | 6.12 | 4404.88 | 42.74 | 28334.98 | 149.89 | 75460.79 | -71.48 | -62.45 |
日本 | 2.8 | 1957.56 | 18.34 | 11962.61 | 17.39 | 12210.12 | 5.46 | -2.03 |
韓國 | 1.94 | 1481.64 | 13.42 | 9769.8 | 31.27 | 17766.52 | -57.08 | -45.01 |
臺(tái)灣省 | 1.04 | 721.69 | 8.03 | 5064.69 | 29.1 | 13758.16 | -72.39 | -63.19 |
哈薩克斯坦 | 0.27 | 145.13 | 2.01 | 897.52 | 9.99 | 3784.37 | -79.88 | -76.28 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0.51 | 293.67 | 29.26 | 13185.57 | -98.24 | -97.77 |
中國 | 0.05 | 34.17 | 0.23 | 160.4 | 0.11 | 76.36 | 118.37 | 110.06 |
歐盟15國 | 0.03 | 63.95 | 0.15 | 148.33 | 1.66 | 912.1 | -90.82 | -83.74 |
歐盟27國 | 0.03 | 63.95 | 0.15 | 148.33 | 1.66 | 912.1 | -90.82 | -83.74 |
德國 | 0.01 | 8.79 | 0.08 | 58.28 | 1.52 | 703.31 | -94.6 | -91.75 |
比利時(shí) | 0 | 1.6 | 0.05 | 31.09 | 0.05 | 46.51 | 4.81 | -33.15 |
泰國 | 0 | 0 | 0.03 | 23.84 | 1.96 | 975.15 | -98.54 | -97.56 |
法國 | 0.01 | 44.17 | 0.01 | 47.85 | 0.04 | 139.32 | -78.3 | -65.65 |
瑞典 | 0.01 | 9.38 | 0.01 | 11.04 | 0.01 | 9.9 | 78.65 | 11.49 |
印度 | 0 | 0.11 | 0 | 6.46 | 1.38 | 593.42 | -99.69 | -98.91 |
美國 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 4.67 | 11.07 | 6.87 |
新西蘭 | 0 | 0.64 | 0 | 2.26 | 1.77 | 771.09 | -99.8 | -99.71 |
新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2.62 | -80.09 | -86.79 |
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.24 | -82.42 | -72.26 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
|
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







