2010年1-3月中國(guó)鍍鋅板(帶)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國(guó)鍍鋅板(帶)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-3月累計(jì)數(shù)量 | 1-3月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鍍鋅板(帶) | 35.36 | 31082.48 | 85.48 | 73271.38 | 47.52 | 44242.43 | 79.9 | 65.61 |
日本 | 18.55 | 16078.15 | 45.89 | 38863.57 | 26.39 | 27414.4 | 73.9 | 41.76 |
韓國(guó) | 9.15 | 8140.7 | 21.71 | 18804.87 | 10.79 | 8988.62 | 101.18 | 109.21 |
臺(tái)灣省 | 5.73 | 4780.62 | 13.42 | 10946.65 | 8.61 | 6338.78 | 55.83 | 72.69 |
歐盟27國(guó) | 1.31 | 1575.78 | 2.8 | 3361.35 | 0.56 | 686.23 | 402.47 | 389.83 |
歐盟15國(guó) | 1.31 | 1575.78 | 2.8 | 3361.01 | 0.56 | 685.58 | 402.66 | 390.24 |
德國(guó) | 1.03 | 1205.55 | 1.99 | 2293.12 | 0.35 | 451.32 | 464.76 | 408.09 |
中國(guó) | 0.5 | 378.12 | 1.31 | 975.23 | 0.36 | 280 | 261.99 | 248.29 |
法國(guó) | 0.08 | 89.98 | 0.37 | 457.36 | 0.06 | 62.29 | 553.69 | 634.21 |
瑞典 | 0.11 | 162.04 | 0.27 | 382.32 | 0.06 | 120.01 | 368.01 | 218.59 |
馬來西亞 | 0.05 | 42.43 | 0.21 | 166.39 | 0.15 | 82.98 | 36.71 | 100.52 |
比利時(shí) | 0.08 | 109.75 | 0.14 | 198.15 | 0.03 | 20.97 | 371.83 | 844.93 |
美國(guó) | 0.03 | 53.01 | 0.08 | 92.47 | 0.03 | 38.53 | 180.48 | 140.03 |
新西蘭 | 0.01 | 9.2 | 0.02 | 13.9 | 0 | 1.25 | 1518.55 | 1008.83 |
泰國(guó) | 0.01 | 10.75 | 0.02 | 13.39 | 0.01 | 15.89 | 6.7 | -15.7 |
西班牙 | 0 | 0 | 0.02 | 10.74 | 0 | 2.51 | 1124.32 | 328.36 |
新加坡 | 0 | 0.29 | 0.01 | 8.06 | 0.01 | 6.29 | 15.43 | 28.09 |
香港 | 0.01 | 6.99 | 0.01 | 7.21 | 0 | 0.3 | 1552.8 | 2308.41 |
澳大利亞 | 0 | 0.14 | 0.01 | 5.21 | 0.1 | 52.6 | -93.02 | -90.1 |
印度 | 0 | 0.16 | 0.01 | 4.06 | 0.1 | 97.65 | -95.23 | -95.84 |
英國(guó) | 0 | 4.3 | 0 | 6.48 | 3.21 | 55.13 | 101.83 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







