2010年1月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區(qū))量值表
本文導讀:2010年1月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-1月累計數(shù)量 | 1-1月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通中、厚、特厚板(卷) | 11.37 | 8319.84 | 11.37 | 8319.84 | 9.56 | 10150.1 | 18.94 | -18.03 |
日本 | 8.48 | 6085.26 | 8.48 | 6085.26 | 7.13 | 7410.02 | 18.95 | -17.88 |
韓國 | 1.19 | 922.55 | 1.19 | 922.55 | 0.46 | 494.11 | 161.26 | 86.71 |
臺灣省 | 0.95 | 529.39 | 0.95 | 529.39 | 0.38 | 276.67 | 147.75 | 91.35 |
歐盟15國 | 0.34 | 582.9 | 0.34 | 582.9 | 0.44 | 1182.2 | -22.54 | -50.69 |
歐盟27國 | 0.34 | 582.9 | 0.34 | 582.9 | 0.44 | 1177.95 | -22.61 | -50.52 |
哈薩克斯坦 | 0.29 | 112.82 | 0.29 | 112.82 | 0.59 | 230.79 | -50.71 | -51.12 |
德國 | 0.28 | 492.19 | 0.28 | 492.19 | 0.23 | 649.47 | 18.68 | -24.22 |
中國 | 0.12 | 86.09 | 0.12 | 86.09 | 0.16 | 74.85 | -24.23 | 15.01 |
奧地利 | 0.05 | 72.05 | 0.05 | 72.05 | 0.05 | 83.82 | 7.2 | -14.05 |
芬蘭 | 0.01 | 16.48 | 0.01 | 16.48 | 0.01 | 14.68 | 134.65 | 12.21 |
瑞典 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 5.84 | -46.15 | -73.4 |
比利時 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.01 | 22.64 | -97.6 | -97.21 |
澳大利亞 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | ||
新西蘭 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | -41.41 | 58.41 |
香港 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ||
加拿大 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | ||
馬來西亞 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.57 | -98.39 | -99.14 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







