2010年1月中國(guó)鋼材進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1月中國(guó)鋼材進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-1月累計(jì)數(shù)量 | 1-1月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鋼材 | 134.62 | 149805.95 | 134.62 | 149805.95 | 86.95 | 127824.77 | 54.83 | 17.2 |
日本 | 53.57 | 55949.73 | 53.57 | 55949.73 | 32.43 | 47411.86 | 65.16 | 18.01 |
韓國(guó) | 38.82 | 37214.51 | 38.82 | 37214.51 | 17.56 | 20504.74 | 121 | 81.49 |
臺(tái)灣省 | 21.51 | 20056.93 | 21.51 | 20056.93 | 13.62 | 11090.14 | 57.93 | 80.85 |
歐盟27國(guó) | 9.45 | 22375.02 | 9.45 | 22375.02 | 6.87 | 28267.85 | 37.53 | -20.85 |
歐盟15國(guó) | 9.39 | 22140.28 | 9.39 | 22140.28 | 6.71 | 27783.22 | 39.94 | -20.31 |
德國(guó) | 4.18 | 9519.63 | 4.18 | 9519.63 | 3.57 | 14973.83 | 17.03 | -36.42 |
哈薩克斯坦 | 3.87 | 1833.2 | 3.87 | 1833.2 | 9.31 | 3998.57 | -58.45 | -54.15 |
俄羅斯 | 3.27 | 1740.96 | 3.27 | 1740.96 | 1.21 | 1487.95 | 170.75 | 17 |
中國(guó) | 1.78 | 2123.75 | 1.78 | 2123.75 | 2.43 | 1925.22 | -27 | 10.31 |
意大利 | 1.17 | 3187.26 | 1.17 | 3187.26 | 0.44 | 3479.37 | 167.61 | -8.4 |
瑞典 | 0.9 | 2726.83 | 0.9 | 2726.83 | 0.83 | 3265.01 | 7.92 | -16.48 |
英國(guó) | 0.87 | 1325.3 | 0.87 | 1325.3 | 0.49 | 1502.04 | 78.47 | -11.77 |
美國(guó) | 0.86 | 5117.34 | 0.86 | 5117.34 | 1.18 | 8243.74 | -27.68 | -37.92 |
芬蘭 | 0.71 | 851.21 | 0.71 | 851.21 | 0.1 | 448.41 | 579.95 | 89.83 |
法國(guó) | 0.7 | 2373.95 | 0.7 | 2373.95 | 0.56 | 2335.76 | 24.32 | 1.63 |
泰國(guó) | 0.35 | 308.62 | 0.35 | 308.62 | 0.03 | 42.38 | 1303.97 | 628.31 |
奧地利 | 0.31 | 1263.26 | 0.31 | 1263.26 | 0.09 | 329.25 | 245.26 | 283.68 |
盧森堡 | 0.24 | 358.4 | 0.24 | 358.4 | 0.18 | 316.9 | 33.1 | 13.1 |
香港 | 0.18 | 185.84 | 0.18 | 185.84 | 0.08 | 81.67 | 144.56 | 127.55 |
馬來西亞 | 0.17 | 421.94 | 0.17 | 421.94 | 0.13 | 101.78 | 37.41 | 314.54 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







