2010年1-9月中國(guó)印染布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)印染布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 印染布(萬(wàn)米) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(zhǎng)(%) | 1-9月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 526,801.32 | 4,284,356.49 | 11.21 | 13 |
北京 | 14.65 | 282.7 | -76.56 | -42.88 |
天津 | 352.44 | 3,824.43 | -22.78 | 4.97 |
河北 | 3,940.40 | 30,511.84 | -8.44 | -12.09 |
山西 | 486 | 8,624.80 | -50.66 | -8.29 |
內(nèi)蒙古 |
|
|
|
|
遼寧 | 1,436.61 | 11,740.92 | 14.6 | 8.32 |
吉林 | 3.1 | 25.25 | 34.78 | 33.6 |
黑龍江 |
|
|
|
|
上海 | 1,420.65 | 11,529.09 | 4.97 | 8.4 |
江蘇 | 52,701.73 | 446,568.32 | 3.84 | 9.97 |
浙江 | 317,960.96 | 2,490,871.39 | 12.12 | 13.81 |
安徽 | 1,829.90 | 13,862.54 | 15.95 | 46.39 |
福建 | 32,754.12 | 275,072.42 | 35.67 | 21.52 |
江西 | 1,030.90 | 7,793.81 | 2.76 | 2.79 |
山東 | 34,629.07 | 303,680.80 | 3.31 | 2.46 |
河南 | 10,387.50 | 99,474.40 | -11.87 | -1.92 |
湖北 | 3,811.70 | 29,457.22 | 12.99 | 10.88 |
湖南 | 2,528.00 | 21,712.00 | 24.17 | 0.69 |
廣東 | 50,292.20 | 434,183.96 | 12.9 | 16.09 |
廣西 | 22.7 | 181.3 | 85.91 | 112.34 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 3,317.98 | 28,892.92 | 85.2 | 97.35 |
四川 | 6,577.25 | 55,731.66 | 9.25 | 43.35 |
貴州 |
|
|
|
|
云南 | 223 | 1,705.00 | 65.19 | 20.49 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 764.46 | 6,517.72 | 6.89 | 22.53 |
甘肅 | 316 | 2,112.00 | 4.64 | -38.44 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







