2008年中國紗產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2008年中國紗產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 紗(噸) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 21,489,225.84 | 8.1 |
北京 | 9,261.30 | 11.46 |
天津 | 59,297.98 | -6.25 |
河北 | 956,735.23 | 7.3 |
山西 | 50,992.62 | -34.52 |
內(nèi)蒙古 | 16,761.92 | -63.2 |
遼寧 | 168,424.20 | 2.47 |
吉林 | 53,352.10 | -14.89 |
黑龍江 | 23,959.00 | -23.21 |
上海 | 63,483.16 | -12.93 |
江蘇 | 3,788,735.05 | -0.57 |
浙江 | 1,635,662.48 | 4.36 |
安徽 | 422,727.18 | -5.1 |
福建 | 1,230,889.50 | 7.82 |
江西 | 445,644.33 | 19.28 |
山東 | 6,194,070.33 | 9.05 |
河南 | 3,051,990.40 | 31.47 |
湖北 | 1,261,118.37 | 6.59 |
湖南 | 516,375.80 | 20.29 |
廣東 | 373,356.62 | -0.91 |
廣西 | 98,227.92 | -9.27 |
海南 | ||
重慶 | 90,260.75 | 8.98 |
四川 | 366,017.07 | 18.85 |
貴州 | 16,931.61 | -0.4 |
云南 | 10,396.00 | 4.97 |
西藏 | ||
陜西 | 204,325.87 | -1.35 |
甘肅 | 6,901.85 | -30.06 |
青海 | 3,193.50 | 2,283.21 |
寧夏 | 1,607.99 | 67.11 |
新疆 | 368,525.71 | -5.05 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







