2008年中國(guó)塑料板、片及類(lèi)似型材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2008年中國(guó)塑料板、片及類(lèi)似型材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 塑料板、片及類(lèi)似型材(塑料型材含板片材)(噸) | |
1-12月累計(jì) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 3,569,081.46 | 11.86 |
北京 | 16,654.55 | -21.74 |
天津 | 123,612.41 | 17.39 |
河北 | 181,408.22 | 4.2 |
山西 | 94,420.83 | 35.08 |
內(nèi)蒙古 | 4,499.73 | -23.89 |
遼寧 | 508,371.00 | 28.18 |
吉林 | 6,269.00 | -0.02 |
黑龍江 | 34,912.58 | -3.31 |
上海 | 31,059.77 | 12.47 |
江蘇 | 397,387.81 | -3.82 |
浙江 | 467,669.21 | 11.18 |
安徽 | 662,159.81 | 42.42 |
福建 | 37,342.01 | -16.17 |
江西 | 20,385.50 | 36.72 |
山東 | 167,433.49 | -12.48 |
河南 | 83,788.10 | 27.68 |
湖北 | 27,634.88 | -0.95 |
湖南 | 40,394.00 | 8.08 |
廣東 | 460,850.65 | -4.75 |
廣西 | 14,418.64 | -27.6 |
海南 | ||
重慶 | 23,077.30 | 12.12 |
四川 | 86,667.90 | 10.68 |
貴州 | 7,195.40 | 1.77 |
云南 | 7,979.00 | -8.56 |
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | 15,243.93 | 12 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 48,245.74 | 37.46 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







