2008年中國農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2008年中國農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 農(nóng)用薄膜(噸) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 939,118.64 | -5.66 |
北京 | 15,578.90 | -7.78 |
天津 | 18,851.26 | -16.6 |
河北 | 21,978.00 | -22.07 |
山西 | 20,227.00 | -3.79 |
內(nèi)蒙古 | 2,702.00 | 0 |
遼寧 | 26,172.00 | 15.89 |
吉林 | 59,870.00 | -2.19 |
黑龍江 | 5,652.24 | -36.49 |
上海 | 15,542.00 | 18.06 |
江蘇 | 31,954.18 | -11.46 |
浙江 | 44,395.62 | -4.37 |
安徽 | 26,876.00 | -21.34 |
福建 | 0 | -100 |
江西 | ||
山東 | 296,958.07 | -2.74 |
河南 | 113,805.10 | -9.72 |
湖北 | 3,422.89 | -0.99 |
湖南 | 1,037.00 | -4.16 |
廣東 | 17,138.79 | -4.88 |
廣西 | 9,960.13 | -34.37 |
海南 | ||
重慶 | 10,338.20 | 468.97 |
四川 | 59,050.93 | 18.22 |
貴州 | 1,508.70 | 4.37 |
云南 | 35,483.00 | -3.53 |
西藏 | ||
陜西 | 3,727.00 | 12.91 |
甘肅 | 27,971.18 | 18.95 |
青海 | ||
寧夏 | 1,658.00 | 423.03 |
新疆 | 67,260.45 | -31.25 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







