2008年中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2008年中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))(臺(tái)) | |
1-12月累計(jì) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 554,693,023.00 | -2.33 |
北京 | 207,076,057.00 | -12.05 |
天津 | 90,048,197.00 | -8.34 |
河北 | ||
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | 175,904.00 | -87.66 |
遼寧 | 1,674,083.00 | -17.05 |
吉林 | 307,500.00 | 178.66 |
黑龍江 | ||
上海 | 775,278.00 | -70.64 |
江蘇 | 17,647,015.00 | -20.93 |
浙江 | 21,704,251.00 | -45.79 |
安徽 | ||
福建 | 7,050,911.00 | -35.75 |
江西 | 1,391,558.00 | 128.95 |
山東 | 48,433,751.00 | 44.65 |
河南 | ||
湖北 | 3,675,312.00 | 4.42 |
湖南 | 5,800.00 | 0 |
廣東 | 136,789,304.00 | 26.4 |
廣西 | 137,913.00 | -60.16 |
海南 | ||
重慶 | 4,182,450.00 | 27.12 |
四川 | 13,032,236.00 | 168.66 |
貴州 | 585,503.00 | 73.83 |
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 0 | -100 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2009年中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2001-2010年中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-9月中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-10月中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分月度統(tǒng)計(jì)







