2010年3月中國重點(diǎn)商品出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年3月中國重點(diǎn)商品出口量值表
單位:千美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期(%) | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
活豬 | 萬頭 | 12 | 24,097 | 29 | 54,063 | 28 | 60,843 | .4 | -11.1 |
大米 | 噸 | 90,580 | 62,108 | 227,486 | 163,247 | 184,143 | 131,651 | 23.5 | 24 |
玉米 | 噸 | 5,932 | 1,476 | 48,237 | 11,629 | 10,973 | 2,621 | 339.6 | 343.8 |
食糖 | 噸 | 19,042 | 13,555 | 33,990 | 23,335 | 9,718 | 4,848 | 249.8 | 381.3 |
煤 | 萬噸 | 226 | 196,778 | 570 | 487,591 | 738 | 944,072 | -22.7 | -48.4 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 4 | 18,103 | 13 | 55,712 | 15 | 56,795 | -12.8 | -1.9 |
原油 | 萬噸 | 28 | 155,190 | 63 | 357,697 | 152 | 536,623 | -58.5 | -33.3 |
成品油 | 萬噸 | 264 | 1,716,576 | 694 | 4,400,041 | 417 | 1,744,284 | 66.4 | 152.3 |
塑料制品 | 噸 | 524,600 | 1,228,555 | 1,571,390 | 3,712,328 | 1,407,554 | 3,033,947 | 11.6 | 22.4 |
鋸材 | 萬立方米 | 4 | 23,425 | 11 | 71,924 | 13 | 85,053 | -13.5 | -15.4 |
生絲 | 噸 | 623 | 21,697 | 1,774 | 60,664 | 2,084 | 46,807 | -14.9 | 29.6 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 5,048,518 | - | 15,206,767 | - | 12,012,276 | - | 26.6 |
箱包及類似容器 | — | - | 819,368 | - | 3,031,760 | - | 2,626,892 | - | 15.4 |
服裝及衣著附件 | — | - | 5,955,566 | - | 24,038,611 | - | 22,040,728 | - | 9.1 |
鞋類 | — | - | 1,945,632 | - | 7,259,419 | - | 6,379,906 | - | 13.8 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 56,486 | 365,831 | 133,703 | 814,960 | 105,941 | 472,202 | 26.2 | 72.6 |
鋼坯及粗鍛件 | 萬噸 | - | 323 | 1 | 6,000 | - | 1,675 | 480.4 | 258.2 |
鋼材 | 萬噸 | 333 | 2,568,533 | 871 | 6,729,529 | 514 | 5,917,478 | 69.5 | 13.7 |
未鍛軋鋁 | 噸 | 42,140 | 76,818 | 115,750 | 203,144 | 36,989 | 71,808 | 212.9 | 182.9 |
手持無線電話機(jī)及其零件 | — | - | 5,708,691 | - | 12,224,982 | - | 10,552,368 | - | 15.9 |







