2010年1-8月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口額分貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-8月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口額分貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
項(xiàng) 目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
貿(mào)易方式 | 1332.56 | 23.94 | 529.67 | 32.23 | 802.89 | 19.02 | 128.74 | 19.27 | 113.92 | 18.64 | 14.82 | 24.31 |
1.一般貿(mào)易 | 999.75 | 28.35 | 407.27 | 34.93 | 592.48 | 24.18 | 35.73 | 44.93 | 25.1 | 52.44 | 10.63 | 29.83 |
2.進(jìn)料加工 | 183.7 | 15.03 | 92.73 | 25.88 | 90.96 | 5.74 | 55.04 | 18.14 | 54.17 | 18.64 | 0.86 | -6.27 |
3.來料加工 | 62.54 | -5.57 | 6.91 | 15.6 | 55.64 | -7.66 | 31.39 | -0.06 | 30.18 | 0.12 | 1.22 | -4.43 |
4.其他貿(mào)易 | 86.57 | 23.11 | 22.76 | 19.17 | 63.81 | 24.58 | 6.56 | 24.37 | 4.45 | 19.18 | 2.11 | 36.99 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







