2010年1-6月中國鉀肥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-6月中國鉀肥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 鉀肥(折含K20 100%)(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 80 | 461219 | 429514 | 7.4 | 1717056 | 1497561 | 14.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 4 | 103 | 235 | -56.2 | 1518 | 3300 | -54 |
河北 | 1 | 2926 | 2347 | 24.7 | 19894 | 18674 | 6.5 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 1 | 0 | 2000 | -100 | 2874 | 4000 | -28.2 |
遼寧 | 2 | 2788 | 1407 | 98.2 | 15047 | 10796 | 39.4 |
吉林 | 2 | 1350 | 270 | 400 | 8900 | 1090 | 716.5 |
黑龍江 | 2 | 128 | 2275 | -94.4 | 4951 | 7677 | -35.5 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江蘇 | 1 | 148 | 240 | -38.3 | 650 | 664 | -2.1 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
安徽 | 4 | 516 | 258 | 100.2 | 2733 | 1460 | 87.1 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 4 | 17739 | 27374 | -35.2 | 124144 | 113224 | 9.6 |
湖北 | 8 | 4829 | 979 | 393.4 | 33803 | 7895 | 328.2 |
湖南 | 1 | 1618 | 900 | 79.8 | 5834 | 3848 | 51.6 |
廣東 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 4 | 5038 | 1324 | 280.5 | 30600 | 12813 | 138.8 |
四川 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 2 | 786 | 97 | 710.3 | 3760 | 1072 | 250.7 |
青海 | 34 | 382049 | 360036 | 6.1 | 1209358 | 1188510 | 1.8 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 5 | 41200 | 29773 | 38.4 | 252989 | 122538 | 106.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







