2010年1-5月中國泡沫塑料制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-5月中國泡沫塑料制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 泡沫塑料制品(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 452 | 221289 | 185413 | 19.3 | 963886 | 815410 | 18.2 |
北京 | 21 | 1589 | 1593 | -0.3 | 7199 | 7081 | 1.7 |
天津 | 7 | 468 | 405 | 15.5 | 2286 | 1890 | 21 |
河北 | 13 | 2859 | 1159 | 146.7 | 10225 | 7869 | 29.9 |
山西 | 1 | 42 | 33 | 24.3 | 184 | 171 | 7.2 |
內(nèi)蒙古 | 1 | 33 | 33 | 0.2 | 160 | 146 | 10 |
遼寧 | 13 | 743 | 1328 | -44.1 | 3560 | 4094 | -13 |
吉林 | 5 | 907 | 670 | 35.4 | 3827 | 3343 | 14.5 |
黑龍江 | 1 | 80 | 0 | - | 180 | 200 | -10 |
上海 | 24 | 10146 | 6909 | 46.9 | 43316 | 25410 | 70.5 |
江蘇 | 34 | 56609 | 51839 | 9.2 | 240360 | 224308 | 7.2 |
浙江 | 80 | 14642 | 10386 | 41 | 61740 | 43835 | 40.8 |
安徽 | 15 | 3749 | 2273 | 64.9 | 15409 | 10470 | 47.2 |
福建 | 15 | 1841 | 2715 | -32.2 | 8546 | 11968 | -28.6 |
江西 | 5 | 621 | 371 | 67.3 | 1977 | 1524 | 29.7 |
山東 | 24 | 11506 | 13534 | -15 | 45975 | 60528 | -24 |
河南 | 19 | 50649 | 32633 | 55.2 | 228476 | 159394 | 43.3 |
湖北 | 7 | 2355 | 1709 | 37.8 | 9822 | 7538 | 30.3 |
湖南 | 2 | 337 | 380 | -11.3 | 1172 | 1070 | 9.5 |
廣東 | 132 | 56563 | 53091 | 6.5 | 255593 | 225410 | 13.4 |
廣西 | 3 | 2627 | 1469 | 78.8 | 9074 | 5883 | 54.2 |
海南 | 1 | 116 | 234 | -50.4 | 628 | 816 | -23 |
重慶 | 11 | 855 | 709 | 20.6 | 4059 | 3229 | 25.7 |
四川 | 3 | 427 | 203 | 110 | 2385 | 1541 | 54.8 |
貴州 | 2 | 256 | 356 | -28.1 | 2099 | 1296 | 62 |
云南 | 4 | 648 | 736 | -12 | 3413 | 3975 | -14.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 1 | 150 | 173 | -13.3 | 641 | 553 | 15.9 |
甘肅 | 2 | 71 | 33 | 115.2 | 261 | 183 | 42.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 6 | 403 | 440 | -8.4 | 1319 | 1684 | -21.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







