2010年1-5月中國乙烯產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國乙烯產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 乙烯(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 26 | 1065643 | 788571 | 35.1 | 4971155 | 4037689 | 23.1 |
北京 | 2 | 82248 | 71516 | 15 | 393170 | 351020 | 12 |
天津 | 2 | 101477 | 19613 | 417.4 | 369442 | 52107 | 609 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 33054 | 31296 | 5.6 | 153673 | 159511 | -3.7 |
吉林 | 1 | 71778 | 70283 | 2.1 | 357294 | 330495 | 8.1 |
黑龍江 | 1 | 50876 | 51378 | -1 | 243793 | 234404 | 4 |
上海 | 2 | 198596 | 129060 | 53.9 | 959972 | 684990 | 40.1 |
江蘇 | 2 | 63089 | 120970 | -47.8 | 512672 | 557135 | -8 |
浙江 | 1 | 0 | 0 | - | 1000 | 0 | - |
安徽 | 1 | 1714 | 1712 | 0.1 | 8387 | 8381 | 0.1 |
福建 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 3 | 76294 | 10289 | 641.5 | 362834 | 275680 | 31.6 |
河南 | 1 | 18368 | 18778 | -2.2 | 91306 | 87899 | 3.9 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 3 | 208182 | 185672 | 12.1 | 740714 | 891582 | -16.9 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 60049 | 55812 | 7.6 | 283326 | 297355 | -4.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 99918 | 22192 | 350.2 | 493572 | 107130 | 360.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







