2010年1月中國原油加工及制品分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1月中國原油加工及制品分省市出口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 293.7 | 180538 | 118.8 | 189.5 | 293.7 | 180538 | 118.8 | 189.5 |
北京 | 3.7 | 2950 | -5.2 | 12.7 | 3.7 | 2950 | -5.2 | 12.7 |
天津 | 5.6 | 2996 | 164.3 | 315.4 | 5.6 | 2996 | 164.3 | 315.4 |
河北 | 1.1 | 627 | -8.6 | 79.2 | 1.1 | 627 | -8.6 | 79.2 |
山西 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 5 | 13.9 | 110.9 | 0 | 5 | 13.9 | 110.9 |
遼寧 | 44.9 | 32106 | 44.7 | 98.8 | 44.9 | 32106 | 44.7 | 98.8 |
吉林 | 0 | 6 | 24.5 | 39.1 | 0 | 6 | 24.5 | 39.1 |
黑龍江 | 0.6 | 765 | -31.2 | 51.5 | 0.6 | 765 | -31.2 | 51.5 |
上海 | 43.1 | 23918 | 118.6 | 123.3 | 43.1 | 23918 | 118.6 | 123.3 |
江蘇 | 17.6 | 9401 | 74.3 | 129.6 | 17.6 | 9401 | 74.3 | 129.6 |
浙江 | 32.4 | 20675 | 299.4 | 448.7 | 32.4 | 20675 | 299.4 | 448.7 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 1.2 | 675 | - | 5476 | 1.2 | 675 | 17991.3 | 5476 |
江西 | 0 | 4 | - | - | 0 | 4 | - | - |
山東 | 31.8 | 20307 | 491.8 | 1262.4 | 31.8 | 20307 | 491.8 | 1262.4 |
河南 | 0 | 22 | -76.7 | -33.2 | 0 | 22 | -76.7 | -33.2 |
湖北 | 0.3 | 440 | 155 | 307.1 | 0.3 | 440 | 155 | 307.1 |
湖南 | 0 | 5 | -98.3 | -94.2 | 0 | 5 | -98.3 | -94.2 |
廣東 | 102.1 | 58960 | 123.7 | 214.6 | 102.1 | 58960 | 123.7 | 214.6 |
廣西 | 0.9 | 664 | -70.9 | -55.2 | 0.9 | 664 | -70.9 | -55.2 |
海南 | 8 | 5916 | 219.9 | 334.4 | 8 | 5916 | 219.9 | 334.4 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 14 | -73.9 | -68.2 | 0 | 14 | -73.9 | -68.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0.4 | 81 | 201.6 | 66.7 | 0.4 | 81 | 201.6 | 66.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







