2010年1-4月中國硫鐵礦產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國硫鐵礦產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 硫鐵礦(折含S 35%)(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 115 | 1275158 | 1109318 | 14.9 | 4721118 | 3955055 | 19.4 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 1 | 10000 | 11000 | -9.1 | 10000 | 31000 | -67.7 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 4 | 77598 | 82970 | -6.5 | 262140 | 201818 | 29.9 |
遼寧 | 16 | 101472 | 125208 | -19 | 376456 | 357954 | 5.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江蘇 | 3 | 37457 | 37123 | 0.9 | 139442 | 154338 | -9.7 |
浙江 | 3 | 10531 | 11612 | -9.3 | 38845 | 37442 | 3.7 |
安徽 | 9 | 248966 | 212654 | 17.1 | 848007 | 768908 | 10.3 |
福建 | 5 | 6987 | 3252 | 114.9 | 25434 | 11376 | 123.6 |
江西 | 3 | 139638 | 155017 | -9.9 | 528629 | 535446 | -1.3 |
山東 | 3 | 4353 | 3653 | 19.2 | 16565 | 13245 | 25.1 |
河南 | 2 | 15810 | 10110 | 56.4 | 54180 | 74820 | -27.6 |
湖北 | 6 | 25045 | 42346 | -40.9 | 106302 | 114930 | -7.5 |
湖南 | 4 | 11884 | 13087 | -9.2 | 48310 | 42026 | 15 |
廣東 | 9 | 343708 | 210367 | 63.4 | 1292856 | 841815 | 53.6 |
廣西 | 13 | 19456 | 2279 | 753.7 | 62332 | 7428 | 739.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 3 | 704 | 1521 | -53.7 | 2628 | 4703 | -44.1 |
四川 | 17 | 85892 | 69733 | 23.2 | 443110 | 368593 | 20.2 |
貴州 | 3 | 7299 | 8933 | -18.3 | 27108 | 27799 | -2.5 |
云南 | 2 | 41689 | 46783 | -10.9 | 159487 | 147713 | 8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 3 | 39965 | 45717 | -12.6 | 163707 | 173672 | -5.7 |
甘肅 | 2 | 23977 | 8052 | 197.8 | 40769 | 32125 | 26.9 |
青海 | 3 | 0 | 7903 | - | 0 | 7903 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 22726 | 0 | - | 74811 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







