2010年1-4月中國石腦油產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國石腦油產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 石腦油(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 42 | 2099524 | 1171840 | 79.2 | 7779142 | 4476709 | 73.8 |
北京 | 1 | 87728 | 78712 | 11.5 | 462439 | 327058 | 41.4 |
天津 | 1 | 235022 | 101976 | 130.5 | 801762 | 163864 | 389.3 |
河北 | 3 | 40974 | 16673 | 145.7 | 71536 | 52144 | 37.2 |
山西 | 1 | 0 | 0 | - | 4282 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 257773 | 60373 | 327 | 732131 | 213635 | 242.7 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 2 | 31867 | 42143 | -24.4 | 133241 | 166356 | -19.9 |
上海 | 3 | 511520 | 393143 | 30.1 | 1985305 | 1291752 | 53.7 |
江蘇 | 4 | 131735 | 118818 | 10.9 | 548058 | 345158 | 58.8 |
浙江 | 3 | 128496 | 95520 | 34.5 | 501950 | 434987 | 15.4 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 1 | 10757 | 9853 | 9.2 | 45740 | 37691 | 21.4 |
山東 | 4 | 166786 | 98494 | 69.3 | 655217 | 596848 | 9.8 |
河南 | 1 | 22576 | 18532 | 21.8 | 88387 | 79306 | 11.5 |
湖北 | 1 | 12547 | 2282 | 449.8 | 38057 | 9267 | 310.7 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 3 | 188816 | 51098 | 269.5 | 692334 | 404176 | 71.3 |
廣西 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 362 | - |
海南 | 1 | 17239 | 1832 | 841 | 33202 | 25989 | 27.8 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 1 | 13756 | 0 | - | 18861 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 10147 | 6881 | 47.5 | 39315 | 33485 | 17.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 2 | 9399 | 2746 | 242.3 | 30369 | 6559 | 363 |
新疆 | 4 | 222385 | 72764 | 205.6 | 896957 | 288073 | 211.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







