2010年2月中國合成橡膠出口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2010年2月中國合成橡膠出口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價格 | |||||
02月出口平均價格 | 1-02月出口平均價格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1162.1 | 977.5 | 18.9 | 1008.5 | 1112.5 | -9.3 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 1894.1 | 966.1 | 96.1 | 1820.1 | 1641.7 | 10.9 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 2102.7 | 1078.3 | 95 | 1875.1 | 1131.8 | 65.7 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 1913.6 | 2563.4 | -25.3 | 1941.5 | 1991.3 | -2.5 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2719.1 | 2169.2 | 25.4 | 2540.4 | 2014.4 | 26.1 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 1241.7 | 1755.5 | -29.3 | 1548.1 | 1543.5 | 0.3 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | - | 3016.4 | - | - | 3010.5 | - |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 3323.3 | 3685.6 | -9.8 | 3266.8 | 3860.5 | -15.4 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 964.8 | 2000 | -51.8 | 983.3 | 2220.6 | -55.7 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 3726.7 | 2875.2 | 29.6 | 2836.4 | 2683.4 | 5.7 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | - | 3140.8 | - | - | 3496.8 | - |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 2827.9 | 2369.5 | 19.3 | 2339.7 | 2431.2 | -3.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







