2010年1-5月中國合成樹脂產(chǎn)品出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國合成樹脂產(chǎn)品出口量值表
單位:萬噸、萬美元
產(chǎn)品名稱 | 出口 | |||||||
05月 | 同比±% | 1-05月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
合成樹脂 | 27.8 | 57150 | 79.3 | 97.9 | 112.7 | 227058 | 55.9 | 73.3 |
聚乙烯 | 1.77 | 2503 | 138.4 | 147.8 | 5.35 | 7513 | 75 | 74.8 |
聚丙烯 | 0.84 | 1407 | 183.4 | 193.3 | 3.27 | 5279 | 119.3 | 161.9 |
聚氯乙烯 | 3.14 | 3236 | 400 | 410.6 | 11.37 | 11824 | 207.5 | 233.4 |
聚苯乙烯 | 2.86 | 4254 | 54.5 | 97.7 | 10.95 | 15967 | 4.7 | 50.3 |
ABS樹脂 | 0.62 | 1355 | 31 | 62.8 | 2.15 | 4419 | 19.2 | 48.6 |
環(huán)氧樹脂 | 0.7 | 2033 | 12.2 | 52.8 | 2.97 | 8073 | -9.2 | 12.5 |
聚碳酸酯 | 3.03 | 8881 | 83.5 | 108.7 | 12.11 | 34038 | 69.4 | 80.2 |
聚硅氧烷 | 0.49 | 1657 | 100.3 | 100 | 1.85 | 6270 | 83.6 | 80.2 |
塑料廢碎料 | 0.21 | 123 | -27.6 | 24.8 | 1.01 | 561 | 25.9 | 73.6 |
其他合成樹脂 | 14.1 | 31702 | 62.5 | 83.6 | 61.64 | 133114 | 55.9 | 71.3 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







