2010年1-2月中國維綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國維綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 維綸纖維(噸) | |||||
2月 | 1-2月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全 國 | 8 | 4014 | 3195 | 25.6 | 8662 | 7167 | 20.9 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼 寧 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 蘇 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
浙 江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
安 徽 | 1 | 989 | 1275 | -22.4 | 2075 | 2771 | -25.1 |
福 建 | 2 | 1412 | 77 | 1728.1 | 3132 | 877 | 257 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 南 | 1 | 367 | 337 | 8.9 | 827 | 458 | 80.6 |
廣 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 1 | 897 | 1021 | -12.1 | 2065 | 2039 | 1.3 |
四 川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘 肅 | 1 | 349 | 485 | -28 | 563 | 1022 | -44.9 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







