2010年1-2月中國錦綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國錦綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 錦綸纖維(噸) | |||||
2月 | 1-2月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國 | 154 | 110266 | 71791 | 53.6 | 244137 | 141145 | 73 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 3 | 330 | 0 | - | 662 | 456 | 45.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 2 | 1361 | 771 | 76.4 | 2845 | 2249 | 26.5 |
江蘇 | 55 | 30105 | 20884 | 44.2 | 79395 | 46646 | 70.2 |
浙江 | 42 | 26888 | 19531 | 37.7 | 53176 | 29866 | 78 |
安徽 | 10 | 338 | 1441 | -76.5 | 1339 | 2367 | -43.4 |
福建 | 11 | 29578 | 14782 | 100.1 | 60893 | 30050 | 102.6 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 11 | 7119 | 6600 | 7.9 | 15213 | 14052 | 8.3 |
河南 | 1 | 7818 | 3930 | 98.9 | 15553 | 7124 | 118.3 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 3 | 620 | 1418 | -56.3 | 1370 | 1422 | -3.7 |
廣東 | 12 | 5593 | 1899 | 194.5 | 12606 | 5973 | 111 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 2 | 516 | 534 | -3.4 | 1085 | 939 | 15.5 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







