2010年1-8月中國精制茶產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-8月中國精制茶產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 精制茶(噸) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計(jì) | 8月同比增長(%) | 1-8月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 130,708.33 | 869,831.46 | 22.7 | 21.25 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 5 | 102.76 | -50 | 19.49 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 17 | 158 | -57.5 | 59.6 |
吉林 | ||||
黑龍江 | 49.6 | 201.4 | 445.05 | 94.97 |
上海 | 183.41 | 1,023.27 | 123.67 | 31.86 |
江蘇 | 5.98 | 40.33 | 169.37 | 42.61 |
浙江 | 34,315.53 | 249,590.23 | 5.14 | 4.71 |
安徽 | 14,890.10 | 99,867.94 | 43.55 | 34.41 |
福建 | 8,572.04 | 58,931.90 | 18.25 | 18.16 |
江西 | 4,407.57 | 29,277.88 | 79.3 | 18.28 |
山東 | 515.39 | 1,684.48 | 235.65 | 2.95 |
河南 | 3,371.10 | 24,699.60 | 0.58 | 15.58 |
湖北 | 13,300.06 | 97,728.33 | 47.74 | 48.11 |
湖南 | 19,457.21 | 138,053.51 | 26.5 | 41.35 |
廣東 | 1,304.71 | 8,313.53 | 43.01 | 24.41 |
廣西 | 8,600.90 | 34,471.32 | 18.26 | 3.53 |
海南 | 107.6 | 1,247.00 | -35.3 | 1.75 |
重慶 | 4,014.00 | 20,527.33 | -11.09 | -11.95 |
四川 | 8,215.86 | 54,162.14 | 50.26 | 30.25 |
貴州 | 2,106.40 | 8,528.18 | 116.5 | 44.5 |
云南 | 7,007.58 | 38,218.67 | 11.41 | 34.76 |
西藏 | ||||
陜西 | 244.5 | 2,977.12 | 44.62 | 53.71 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | 3.82 | 9.62 | 213.11 | 79.48 |
新疆 | 12.97 | 16.92 | 94.16 | -29.62 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







