2010年1-2月中國聚酯產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國聚酯產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 聚酯(噸) | |||||
2月 | 1-2月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 96 | 847082 | 897325 | -5.6 | 1753756 | 1670183 | 5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 3 | 21922 | 0 | - | 46280 | 0 | - |
河北 | 1 | 1407 | 0 | - | 3329 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 25140 | 29876 | -15.9 | 52909 | 62889 | -15.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 1 | 0 | 5741 | -100 | 1972 | 9520 | -79.3 |
上海 | 6 | 91656 | 91030 | 0.7 | 201637 | 185364 | 8.8 |
江蘇 | 12 | 253596 | 265577 | -4.5 | 525388 | 504434 | 4.2 |
浙江 | 37 | 340458 | 389407 | -12.6 | 681659 | 681977 | 0 |
安徽 | 4 | 2035 | 1740 | 17 | 6397 | 3785 | 69 |
福建 | 2 | 16204 | 18206 | -11 | 38656 | 31139 | 24.1 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 1 | 54 | 50 | 8 | 110 | 102 | 7.8 |
河南 | 2 | 16203 | 14208 | 14 | 34250 | 31400 | 9.1 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 1 | 3002 | 1647 | 82.3 | 6136 | 4266 | 43.8 |
廣東 | 17 | 35936 | 45086 | -20.3 | 68277 | 88352 | -22.7 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 18802 | 16040 | 17.2 | 43083 | 32699 | 31.8 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 10300 | 11725 | -12.2 | 21600 | 19453 | 11 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 2 | 10367 | 6992 | 48.3 | 22073 | 14802 | 49.1 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







