2010年1-5月中國(guó)表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國(guó)表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 表(只) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(zhǎng)(%) | 1-5月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 11,515,649.00 | 53,298,733.63 | 11.97 | 23.04 |
北京 | ||||
天津 | 249,538.00 | 1,378,444.00 | -11.47 | 15.61 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 6,558.00 | 26,876.00 | 13.76 | 20.99 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 82,614.00 | 379,046.00 | 16.61 | -6.14 |
江蘇 | 361,000.00 | 1,424,000.00 | 28.01 | 26.24 |
浙江 | 769,133.00 | 2,339,012.00 | 3.41 | 0.54 |
安徽 | ||||
福建 | 860,987.00 | 4,449,030.00 | -0.5 | 15.79 |
江西 | 30,715.00 | 231,715.00 | -82.64 | -62 |
山東 | 143,755.00 | 655,023.00 | 29.73 | 32.92 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南 | ||||
廣東 | 8,931,156.00 | 42,010,396.63 | 16.73 | 27.75 |
廣西 | 80,193.00 | 405,191.00 | -16.4 | -2.67 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







