2010年1-5月中國家用吸排油煙機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國家用吸排油煙機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用吸排油煙機(jī)(臺(tái)) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(zhǎng)(%) | 1-5月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國 | 1,668,123.00 | 6,703,164.00 | 63.6 | 21.61 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 5,481.00 | 17,989.00 | 115.19 | 68.77 |
江蘇 | 52,589.00 | 219,244.00 | -1.89 | 41.82 |
浙江 | 392,048.00 | 1,551,696.00 | 35.41 | 47.77 |
安徽 | 894 | 3,270.00 | 0 | 0 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | 74,732.00 | 349,087.00 | 68.16 | 74.61 |
河南 | ||||
湖北 | 721 | 3,128.00 | 87.76 | 31.54 |
湖南 | 5,000.00 | 21,007.00 | 60.82 | 55.68 |
廣東 | 1,136,158.00 | 4,534,913.00 | 81.62 | 11.18 |
廣西 | 500 | 2,830.00 | 2.46 | 54.39 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







