2010年1-7月中國木桿鉛筆產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國木桿鉛筆產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 木桿鉛筆(萬支) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 155,454.63 | 958,938.03 | 42.48 | 12.24 |
北京 | 3,723.34 | 18,533.99 | 31.71 | 16.99 |
天津 | 1,710.00 | 9,387.00 | 60.71 | -7.81 |
河北 | 1,020.00 | 5,579.00 | 40.5 | -2.05 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 1,000.00 | 6,852.00 | -16.87 | 15.94 |
吉林 | 9,294.00 | 59,430.00 | -4.72 | -46.04 |
黑龍江 | 34,456.00 | 164,702.30 | 88.12 | 32.95 |
上海 | 22,404.13 | 134,931.95 | 90.55 | 65.01 |
江蘇 | 5,862.00 | 30,529.00 | 43.22 | 27.99 |
浙江 | 39,356.94 | 203,401.78 | 52.61 | 27.72 |
安徽 | 3,878.52 | 27,066.80 | 4.74 | 11.6 |
福建 | 525 | 4,492.00 | 110.84 | -32 |
江西 | 6,170.82 | 35,441.25 | 66.99 | 38.59 |
山東 | 19,081.50 | 211,081.70 | -5.77 | -5.26 |
河南 | 1,270.00 | 6,807.00 | 49.59 | 15.8 |
湖北 | ||||
湖南 | 3,957.00 | 30,935.00 | 32.87 | 32.38 |
廣東 | 1,375.38 | 7,217.26 | -2.71 | -5.35 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 370 | 2,550.00 | -15.91 | 45.71 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







