2010年1-6月中國木桿鉛筆產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國木桿鉛筆產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 木桿鉛筆(萬支) | |||
6月產(chǎn)量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 1-6月止累計同比增長(%) | |
全國 | 156,191.81 | 803,586.12 | -20.52 | 7.83 |
北京 | 3,565.34 | 14,810.65 | 52.04 | 13.8 |
天津 | 1,670.00 | 7,677.00 | 11.63 | -15.8 |
河北 | 1,154.00 | 4,559.00 | 14.37 | -8.27 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 1,100.00 | 5,852.00 | -8.86 | 24.33 |
吉林 | 10,952.00 | 50,136.00 | -85.63 | -50.05 |
黑龍江 | 35,159.00 | 130,246.30 | 37.31 | 23.38 |
上海 | 23,229.94 | 112,527.82 | 109.13 | 60.72 |
江蘇 | 6,045.00 | 24,770.00 | 42.03 | 25.36 |
浙江 | 34,504.57 | 164,044.84 | 28.75 | 22.91 |
安徽 | 3,745.00 | 23,188.00 | 2.69 | 12.84 |
福建 | 1,346.00 | 3,967.00 | -29.38 | -37.6 |
江西 | 5,884.90 | 29,270.43 | -18.54 | 33.79 |
山東 | 19,683.40 | 192,000.20 | -21.69 | -5.21 |
河南 | 1,488.00 | 5,537.00 | 14.99 | 10.1 |
湖北 | ||||
湖南 | 5,393.00 | 26,978.00 | 2.12 | 32.3 |
廣東 | 971.66 | 5,841.88 | -37.56 | -5.95 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 300 | 2,180.00 | -31.82 | 66.41 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







