2010年1-7月中國葡萄酒產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國葡萄酒產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 葡萄酒(千升) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 66,583.51 | 562,200.58 | -6.4 | 17.29 |
北京 | 823.56 | 6,300.38 | 2.63 | 13.42 |
天津 | 5,418.00 | 34,039.50 | 100.82 | 64.26 |
河北 | 5,937.96 | 50,646.85 | -19.83 | -6.43 |
山西 | 23.78 | 224.43 | 0 | 57.93 |
內(nèi)蒙古 | 300.36 | 2,813.71 | 0.17 | 7.05 |
遼寧 | 1,522.60 | 16,553.90 | 4.03 | 23.27 |
吉林 | 13,100.00 | 135,466.30 | 2.22 | 46.75 |
黑龍江 | 1,525.00 | 4,744.00 | 1,737.35 | 92.69 |
上海 | 88.28 | 804.72 | 145.22 | 4.24 |
江蘇 | 46 | 1,394.00 | -33.33 | 210.47 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | 5.92 | 26.05 | 338.52 | 14.51 |
江西 | ||||
山東 | 27,936.82 | 208,959.56 | -3.4 | 9.17 |
河南 | 2,984.00 | 56,356.10 | -65.34 | -1.09 |
湖北 | 68 | 765.5 | -97.13 | -70.46 |
湖南 | 1,740.00 | 10,058.00 | 52.63 | 3.33 |
廣東 | ||||
廣西 | 47.19 | 659.4 | 68.72 | 23.49 |
海南 | ||||
重慶 | 0 | 162 | 0 | -42.76 |
四川 | 113.33 | 500.44 | 202.62 | 95.82 |
貴州 | 0 | 37 | 0 | 15.63 |
云南 | 1,352.00 | 7,359.20 | -2.52 | 21.21 |
西藏 | ||||
陜西 | 1,136.00 | 8,662.00 | 3.27 | 13.27 |
甘肅 | 1,310.28 | 7,862.57 | 2.26 | 12.61 |
青海 | ||||
寧夏 | 264.7 | 1,525.24 | 69.68 | 44.57 |
新疆 | 839.73 | 6,279.73 | 118.26 | 99.37 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







