2010年1-3月中國生絲產量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-3月中國生絲產量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 生絲(噸) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 1-3月止累計同比增長(%) | |
全國 | 14,674.87 | 36,496.91 | -4.57 | -2.09 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | ||||
山西 | 0 | 9.23 | 0 | -36.04 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧 | 573.8 | 1,571.10 | 31.85 | 81.57 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 4,110.56 | 11,126.73 | -16.35 | -12.89 |
浙江 | 1,203.57 | 2,802.65 | -25.25 | -15.24 |
安徽 | 465.24 | 1,156.60 | -3.51 | 9.25 |
福建 | 577 | 1,809.00 | -33.14 | -31.56 |
江西 | 257.59 | 665.8 | 24.46 | 41.44 |
山東 | 630.6 | 1,599.98 | 25.95 | 31.03 |
河南 | 5.8 | 16.2 | 23.4 | -3.57 |
湖北 | 20.85 | 47.35 | 4.25 | 5.22 |
湖南 | 3 | 20.6 | 25 | 101.96 |
廣東 | 121.94 | 301.17 | -3.21 | -4.16 |
廣西 | 1,328.68 | 2,789.62 | -2.56 | -4.58 |
海南 | ||||
重慶 | 585.01 | 1,645.38 | 6.72 | 9.12 |
四川 | 4,386.42 | 10,060.24 | 17.7 | 11.16 |
貴州 | 7.5 | 16.1 | 400 | 360 |
云南 | 109.37 | 250.83 | -65.61 | -51.79 |
西藏 | ||||
陜西 | 287.94 | 608.33 | 19.89 | 15.69 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據來源:中國產業(yè)信息網整理







