2010年1-5月我國聚氯乙烯樹脂分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國聚氯乙烯樹脂分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 聚氯乙烯樹脂(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 969766.05 | 4558145.61 |
天津市 | 114732 | 600136 |
河北省 | 42542 | 220012 |
山西省 | 17698 | 74378 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 97847 | 323105 |
遼寧省 | 13932 | 75682 |
吉林省 | 18089 | 77328 |
黑龍江省 | 0 | 0 |
上海市 | 24540.47 | 148685.51 |
江蘇省 | 31292.72 | 171186.22 |
浙江省 | 48381.78 | 235795.71 |
安徽省 | 11026.29 | 53812.03 |
福建省 | 1500 | 4580 |
江西省 | 0 | 0 |
山東省 | 88905 | 452320.03 |
河南省 | 88864.4 | 406463.2 |
湖北省 | 45345 | 184101 |
湖南省 | 21302 | 92975 |
廣東省 | 22968.31 | 107635.15 |
廣西壯族自治區(qū) | 13453 | 64164 |
四川省 | 86906.4 | 423239.4 |
貴州省 | 5628 | 21337 |
云南省 | 21841 | 64130 |
陜西省 | 20962 | 102098 |
青海省 | 0 | 4113 |
寧夏回族自治區(qū) | 37716 | 188334 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 94293.68 | 462535.36 |







