2010年1-5月我國衛(wèi)生用紙原紙分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國衛(wèi)生用紙原紙分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 衛(wèi)生用紙原紙(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 234456.25 | 1095481.26 |
北京市 | 4172.97 | 18897.18 |
河北省 | 2351.3 | 11146.45 |
山西省 | 1275 | 4845 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4452.35 | 22886.15 |
遼寧省 | 12242.13 | 46918.21 |
吉林省 | 480 | 1875 |
黑龍江省 | 481 | 3745 |
上海市 | 10399.97 | 53180.4 |
江蘇省 | 25652 | 123947 |
浙江省 | 4455.5 | 18796.05 |
安徽省 | 7516.5 | 26848.36 |
福建省 | 1912.5 | 12781.7 |
江西省 | 149 | 622 |
山東省 | 4504 | 21495 |
河南省 | 42086 | 158565 |
湖北省 | 4480.28 | 22828.14 |
湖南省 | 10383 | 53467 |
廣東省 | 10756.2 | 49687.8 |
廣西壯族自治區(qū) | 19587.93 | 97240.07 |
海南省 | 19008 | 96623 |
重慶市 | 496 | 2392 |
四川省 | 16858 | 94993.86 |
貴州省 | 12392 | 61277.59 |
云南省 | 1203 | 5413 |
陜西省 | 7945 | 37528 |
甘肅省 | 2956 | 14530 |
寧夏回族自治區(qū) | 3632.62 | 24562.3 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2628 | 8390 |







