2010年1-5月我國石墨及炭素制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國石墨及炭素制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 石墨及炭素制品(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 1874634.17 | 8164639.53 |
北京市 | 359.41 | 1675.21 |
天津市 | 6249.8 | 22227.37 |
河北省 | 27883 | 115538.5 |
山西省 | 54119.84 | 239225.65 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 170403.54 | 630201.22 |
遼寧省 | 25835.69 | 117847.42 |
吉林省 | 22479 | 92273 |
黑龍江省 | 1168 | 4926 |
上海市 | 2472.13 | 9503.06 |
江蘇省 | 103911.39 | 510837.18 |
浙江省 | 8123.2 | 36379.7 |
安徽省 | 2997.23 | 13459.01 |
福建省 | 4532 | 9942.8 |
江西省 | 1676 | 6659 |
山東省 | 205522.23 | 918780.3 |
河南省 | 724189.2 | 3417475.8 |
湖北省 | 11167.4 | 49690.3 |
湖南省 | 129297.61 | 454422.39 |
廣東省 | 2905.86 | 10289.86 |
廣西壯族自治區(qū) | 63903.63 | 264011.63 |
重慶市 | 5616.47 | 28865.95 |
四川省 | 48788.66 | 221632.4 |
貴州省 | 35509.21 | 159162.46 |
云南省 | 7394 | 29439 |
陜西省 | 12773 | 69456 |
甘肅省 | 110419.97 | 231115.12 |
青海省 | 22179 | 164763 |
寧夏回族自治區(qū) | 50995.7 | 279647.2 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 11762 | 55193 |







