2010年1-5月我國(guó)耐火材料制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國(guó)耐火材料制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 耐火材料制品(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 5768360.43 | 28218271.68 |
北京市 | 58003.08 | 262773.95 |
天津市 | 23027.37 | 124196.02 |
河北省 | 80622.88 | 410552.8 |
山西省 | 124753.8 | 566844.8 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 21953.89 | 131535.77 |
遼寧省 | 2178853.88 | 11233030.66 |
吉林省 | 6742.01 | 33832.81 |
黑龍江省 | 1238 | 5133 |
上海市 | 26713.44 | 831709.82 |
江蘇省 | 75969.92 | 343290.91 |
浙江省 | 132261.91 | 557272.95 |
安徽省 | 27900.54 | 125022.2 |
福建省 | 20081 | 92479 |
江西省 | 21995.56 | 106597.81 |
山東省 | 366402.45 | 1612364.93 |
河南省 | 2252544.7 | 10386777.1 |
湖北省 | 34682.91 | 180681.58 |
湖南省 | 94709.81 | 341159.41 |
廣東省 | 11871 | 52782.94 |
廣西壯族自治區(qū) | 7782.3 | 28019.3 |
重慶市 | 65402.46 | 189024.07 |
四川省 | 76763.64 | 329492.01 |
貴州省 | 11106.89 | 41369.21 |
云南省 | 25037.96 | 136116.08 |
陜西省 | 5953 | 24477.55 |
甘肅省 | 2453 | 14193 |
青海省 | 1788.03 | 18294 |
寧夏回族自治區(qū) | 5150 | 19108 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 6595 | 20140 |







