2010年1-5月我國塑料絲、繩及編織品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國塑料絲、繩及編織品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 塑料絲、繩及編織品(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 604500.18 | 2539584.26 |
北京市 | 3257.14 | 16423.22 |
天津市 | 4336.82 | 23576.08 |
河北省 | 16400.91 | 55661.17 |
山西省 | 2925.15 | 14410.44 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6775.65 | 23876.31 |
遼寧省 | 108037.21 | 446916.73 |
吉林省 | 5774.5 | 23768.67 |
黑龍江省 | 13753.1 | 41198 |
上海市 | 2178.63 | 12033.89 |
江蘇省 | 23855.26 | 100071.8 |
浙江省 | 51082.21 | 223339.48 |
安徽省 | 21277.46 | 90821.16 |
福建省 | 4117.1 | 16240.55 |
江西省 | 21304.96 | 79875.22 |
山東省 | 117631.8 | 535408.84 |
河南省 | 36093.9 | 159599.8 |
湖北省 | 28563.06 | 128221.25 |
湖南省 | 19417.77 | 63637.41 |
廣東省 | 20789.51 | 81191.19 |
廣西壯族自治區(qū) | 23434.02 | 87470.14 |
海南省 | 589 | 2286 |
重慶市 | 10095.3 | 47674.4 |
四川省 | 38802.8 | 172132.51 |
貴州省 | 1887.07 | 9391.05 |
云南省 | 5091.3 | 25494.87 |
陜西省 | 4939.67 | 13984.4 |
甘肅省 | 4296.48 | 14565.01 |
青海省 | 537 | 1904 |
寧夏回族自治區(qū) | 1849.1 | 7022.25 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 5406.3 | 21388.42 |







