2010年1-6月中國(guó)棒材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國(guó)棒材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 6月 | 1-6月 | 1-6月同比增長(zhǎng) |
棒材 | 619.40 | 3,402.20 | 33.30% |
北京 | 11.40 | 65.30 | 13.40% |
天津 | 22.40 | 144.90 | 40.80% |
河北 | 82.50 | 433.60 | 37.50% |
山西 | 42.60 | 205.10 | 92.20% |
內(nèi)蒙古 | 10.30 | 61.10 | 4.40% |
遼寧 | 24.20 | 150.00 | 20.40% |
吉林 | 4.10 | 25.80 | -4.40% |
黑龍江 | 14.60 | 89.30 | 27.00% |
上海 | 7.90 | 46.60 | 47.90% |
江蘇 | 98.70 | 547.50 | 29.10% |
浙江 | 44.40 | 254.50 | 28.30% |
安徽 | 3.60 | 12.50 | 48.80% |
福建 | 6.40 | 36.30 | 37.50% |
江西 | 6.80 | 56.80 | 51.90% |
山東 | 83.40 | 451.00 | 12.70% |
河南 | 42.80 | 217.20 | 77.60% |
湖北 | 27.70 | 142.00 | 26.20% |
湖南 | 9.20 | 48.90 | 0.20% |
廣東 | 17.30 | 69.40 | 32.20% |
廣西 | 4.00 | 24.40 | 216.90% |
重慶 | 15.00 | 77.80 | 133.60% |
四川 | 9.20 | 50.50 | -7.70% |
貴州 | 3.60 | 18.20 | 213.80% |
云南 | 17.10 | 99.80 | 43.40% |
青海 | 9.00 | 61.50 | 30.30% |
新疆 | 1.20 | 12.20 | 52.50% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)







