2010年1-5月我國(guó)采礦專用設(shè)備分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://www.hxud.cn 2010-07-22 11:38 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國(guó)采礦專用設(shè)備分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 采礦專用設(shè)備(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 356060.78 | 1613387.32 |
北京市 | 12614.05 | 69893.71 |
天津市 | 468 | 2187.33 |
河北省 | 24516.12 | 121927.32 |
山西省 | 26276.6 | 119079.6 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 608.46 | 5958.46 |
遼寧省 | 33513.25 | 136833.1 |
吉林省 | 3725.7 | 18466.2 |
黑龍江省 | 2968 | 15605 |
上海市 | 13336.45 | 62767.15 |
江蘇省 | 16023 | 87369.19 |
浙江省 | 7982 | 31760.8 |
安徽省 | 14514 | 35043.1 |
福建省 | 233 | 1212.8 |
江西省 | 4395.13 | 15844.49 |
山東省 | 40150.2 | 222950.86 |
河南省 | 85668 | 405527.1 |
湖北省 | 3004.26 | 11078.43 |
湖南省 | 14237.67 | 57145.61 |
廣東省 | 4215 | 11019 |
廣西壯族自治區(qū) | 2072.01 | 8026.76 |
重慶市 | 5266.93 | 18746.97 |
四川省 | 11291.95 | 34620.04 |
貴州省 | 979 | 3730 |
云南省 | 1430 | 6512 |
陜西省 | 17722 | 68886 |
甘肅省 | 37 | 441.3 |
寧夏回族自治區(qū) | 8691 | 39626 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 122 | 1129 |







