2010年1-5月我國(guó)單色印刷品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://www.hxud.cn 2010-07-06 13:08 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國(guó)單色印刷品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 單色印刷品(令) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 7544699.29 | 35876676.61 |
北京市 | 1017992.36 | 4757730.95 |
天津市 | 43786.97 | 201214 |
河北省 | 576782.7 | 3693233.7 |
山西省 | 91003 | 340633 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6852 | 23539 |
遼寧省 | 120011.5 | 483840.5 |
吉林省 | 12806 | 62755.5 |
黑龍江省 | 5798 | 43706 |
上海市 | 25160 | 108724 |
江蘇省 | 240444.5 | 1294380.13 |
浙江省 | 202648.26 | 922682.69 |
安徽省 | 2047223.06 | 11649004.69 |
福建省 | 119118.15 | 482801.74 |
江西省 | 54104.63 | 238135.56 |
山東省 | 1146099 | 3621020.5 |
河南省 | 348965.8 | 1556003.7 |
湖北省 | 352243.28 | 1412834.6 |
湖南省 | 53373 | 335756 |
廣東省 | 394164.51 | 1858605.51 |
廣西壯族自治區(qū) | 264807.07 | 884913.51 |
海南省 | 800 | 5600 |
重慶市 | 33280.02 | 91812.37 |
四川省 | 43940 | 236809 |
貴州省 | 6347 | 29456 |
云南省 | 95904 | 380136 |
西藏自治區(qū) | 8168 | 24087.38 |
陜西省 | 69310.71 | 319321.35 |
甘肅省 | 51037 | 254627 |
青海省 | 47500 | 263024 |
寧夏回族自治區(qū) | 9020 | 43851 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 56008.77 | 256437.23 |
與 單色印刷品 的相關(guān)內(nèi)容







