2010年1-5月我國白酒(折65度,商品量)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
http://www.hxud.cn 2010-07-05 11:10 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國白酒(折65度,商品量)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 白酒(折65度,商品量)(千升) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 671427.84 | 3385738.86 |
北京市 | 13970.27 | 87567.59 |
天津市 | 2698.28 | 17749.05 |
河北省 | 16563.43 | 86863.68 |
山西省 | 9328.5 | 54417.44 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 28810.37 | 136075.2 |
遼寧省 | 53008.44 | 244266.19 |
吉林省 | 37843.69 | 149319.35 |
黑龍江省 | 8008.45 | 47142.15 |
上海市 | 546 | 2827 |
江蘇省 | 45505.37 | 228181.07 |
浙江省 | 3251.02 | 11816.34 |
安徽省 | 28523.81 | 245283.83 |
福建省 | 2288.17 | 14881.26 |
江西省 | 10534.67 | 60011.19 |
山東省 | 67558.46 | 350738.49 |
河南省 | 55499 | 298685.4 |
湖北省 | 27189.55 | 157753.79 |
湖南省 | 11478.46 | 41099.25 |
廣東省 | 9803.59 | 44299.92 |
廣西壯族自治區(qū) | 2587.54 | 15074.54 |
海南省 | 0 | 1028 |
重慶市 | 10321.79 | 70580.9 |
四川省 | 192589.01 | 853525.84 |
貴州省 | 12119.81 | 56714.59 |
云南省 | 4242.1 | 20411.6 |
陜西省 | 6539.63 | 33942.55 |
甘肅省 | 3387.85 | 15866.05 |
青海省 | 887.22 | 4523.02 |
寧夏回族自治區(qū) | 1706.61 | 9630.41 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 4636.75 | 25463.17 |







