2010年1-5月我國乳制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
http://www.hxud.cn 2010-07-01 10:43 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2010年1-5月我國乳制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 乳制品(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 1744606.8 | 8217797.51 |
北京市 | 45304.86 | 210878.17 |
天津市 | 18713.94 | 117337.62 |
河北省 | 216140.49 | 1003324.77 |
山西省 | 42009 | 153655 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 264246.63 | 1370065.5 |
遼寧省 | 91632.17 | 422364.93 |
吉林省 | 4743.9 | 26248.88 |
黑龍江省 | 133790.95 | 642035.95 |
上海市 | 36986.06 | 170684.16 |
江蘇省 | 82512.6 | 382083.4 |
浙江省 | 26555.78 | 120588.67 |
安徽省 | 44724.29 | 232969.26 |
福建省 | 10950.43 | 57001.57 |
江西省 | 30327.42 | 112712.05 |
山東省 | 196928.65 | 995594.74 |
河南省 | 103957.1 | 449871.9 |
湖北省 | 46717 | 248451.41 |
湖南省 | 13866.21 | 66603.68 |
廣東省 | 57503.27 | 197720.7 |
廣西壯族自治區(qū) | 7312.74 | 42066.81 |
海南省 | 364 | 1636 |
重慶市 | 10996.68 | 45946.93 |
四川省 | 40212.25 | 193552.66 |
貴州省 | 3876.67 | 17748.77 |
云南省 | 26451.5 | 125842.16 |
西藏自治區(qū) | 568 | 1036 |
陜西省 | 125610.12 | 538752.98 |
甘肅省 | 11653.92 | 54984.76 |
青海省 | 16283.8 | 49616.21 |
寧夏回族自治區(qū) | 11537.12 | 55558.96 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 22129.25 | 110862.91 |







