2009年1-12月軟件產(chǎn)業(yè)收入情況(二)
http://www.hxud.cn 2010-06-21 13:40 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-12月軟件產(chǎn)業(yè)收入情況(二)
單位:萬(wàn)元
單位名稱(chēng) | 軟件技術(shù)服務(wù)收入 | 嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | IC設(shè)計(jì)收入 | |||
本期累計(jì) | 同比增減% | 本期累計(jì) | 同比增減% | 本期累計(jì) | 同比增減% | |
合計(jì) | 21263163 | 31.4 | 16735708 | 22.1 | 2221909 | 10.1 |
北京市 | 5637335 | 17.8 | 199990 | -0.5 | 311298 | 7.9 |
天津市 | 450000 | 28.6 | 950000 | 35.7 | 83000 | 18.6 |
河北省 | 59364 | 92.2 | ||||
山西省 | 13327 | 150.3 | 18527.8 | 103.9 | 228 | 2180 |
內(nèi)蒙古區(qū) | 63924 | 86.8 | ||||
遼寧省 | 1910950 | 25.4 | 120000 | 41.8 | 40858 | 58.2 |
吉林省 | 455500 | 39.2 | 3500 | 29.6 | ||
黑龍江省 | 165212 | 7.8 | 59627 | 84.3 | 1613 | 59.2 |
上海市 | 1650000 | -6.3 | 500000 | 350000 | -16.7 | |
江蘇省 | 3078276 | 59.1 | 6881193 | 12.2 | 804646 | 14.8 |
浙江省 | 1432423 | 50.9 | 537024 | -9.5 | 120215 | 25.8 |
安徽省 | 26895 | 19.8 | 605 | 8056 | 32.8 | |
福建省 | 640300 | 33.1 | 554000 | 10.1 | 126300 | 14.8 |
江西省 | 77498.29 | 11.5 | 12191.4 | 3.1 | 102 | -8.1 |
山東省 | 1031016 | 72.5 | 1270019 | 11.8 | 14047.6 | 48.9 |
河南省 | 100063 | 10.1 | 26292 | 2.2 | ||
湖北省 | 173981 | 32.5 | 155982 | 32.6 | 9130 | 79.5 |
湖南省 | 181527 | 22.8 | 284473 | 48 | 141 | |
廣東省 | 2680054 | 33.5 | 4829607 | 21.9 | 83299 | -20.6 |
廣西省 | 75912 | 49.3 | 638 | 13.9 | ||
海南省 | 17619 | 13.9 | ||||
四川省 | 756185 | 45.1 | 18099 | 14.1 | 179725 | 29.2 |
貴州省 | 12648 | 20.1 | ||||
云南省 | 13376 | -12 | 2 | |||
重慶市 | 81587 | 8.5 | 127068 | 0.3 | ||
陜西省 | 428700 | 24 | 186000 | 26.3 | 89200 | 14.1 |
甘肅省 | 17273 | 18.6 | 22 | -12 | ||
寧夏區(qū) | 10451.72 | 6.3 | 796 | 13.2 | ||
新疆區(qū) | 21766 | 22.6 | 76 | 26 | -29.7 | |







