2010年1-2月中國光纜分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-26 11:37 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國光纜分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 光纜(芯千米) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 |
全國 | 5,506,524.74 | 12,567,753.03 |
北京 | 61,103.57 | 190,051.43 |
天津 | 5,989.00 | 22,446.00 |
河北 | 16,757.00 | 40,764.00 |
山西 | 43,194.00 | 50,119.00 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 201,235.10 | 435,441.60 |
吉林 | ||
黑龍江 | 3 | 4 |
上海 | 2,248.00 | 6,107.00 |
江蘇 | 2,641,326.00 | 5,863,924.00 |
浙江 | 967,687.37 | 2,201,361.22 |
安徽 | 14,165.89 | 165,761.89 |
福建 | ||
江西 | 18,034.00 | 29,240.00 |
山東 | 105,701.81 | 249,167.81 |
河南 | 58,999.00 | 124,059.00 |
湖北 | 327,386.00 | 733,389.95 |
湖南 | ||
廣東 | 499,513.00 | 1,253,189.13 |
廣西 | ||
海南 | 261,156.00 | 523,294.00 |
重慶 | 1,409.00 | 3,034.00 |
四川 | 148,229.00 | 331,263.00 |
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | 132,388.00 | 345,136.00 |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







