2010年1-2月中國通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-26 11:35 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜(對(duì)千米) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國 | 3,796,915.93 | 8,246,791.62 |
北京 | 23,950.00 | 84,335.00 |
天津 | 12,663.80 | 18,539.00 |
河北 | 55,499.00 | 122,023.00 |
山西 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 272,583.23 | 483,545.23 |
吉林 | 1,235.00 | 2,570.00 |
黑龍江 | ||
上海 | 35,004.57 | 83,014.41 |
江蘇 | 1,789,726.58 | 3,762,416.82 |
浙江 | 819,464.23 | 1,861,277.48 |
安徽 | 94,878.00 | 323,601.00 |
福建 | 1,411.00 | 2,789.00 |
江西 | 45,846.30 | 108,278.20 |
山東 | 99,960.00 | 205,399.00 |
河南 | 106,307.80 | 231,346.40 |
湖北 | 8,111.91 | 17,859.11 |
湖南 | 1,880.30 | 3,779.25 |
廣東 | 375,500.64 | 802,897.15 |
廣西 | 6,575.57 | 20,096.57 |
海南 | ||
重慶 | 6,502.00 | 18,966.00 |
四川 | 36,991.00 | 87,219.00 |
貴州 | ||
云南 | 2,811.00 | 6,411.00 |
西藏 | ||
陜西 | 14 | 127 |
甘肅 | 0 | 302 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







