2010年1-2月中國(guó)印染布分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-26 11:16 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)印染布分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 印染布(萬(wàn)米) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 326,542.59 | 736,433.98 |
北京 | 20.21 | 35.84 |
天津 | 486.2 | 1,764.60 |
河北 | 1,396.50 | 3,602.34 |
山西 | 598 | 1,649.00 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 1,307.87 | 2,975.22 |
吉林 | 1.9 | 4 |
黑龍江 | ||
上海 | 844.34 | 2,136.56 |
江蘇 | 35,614.05 | 81,929.86 |
浙江 | 150,166.03 | 381,690.45 |
安徽 | 994.5 | 2,612.32 |
福建 | 21,192.61 | 48,137.68 |
江西 | 750 | 1,600.00 |
山東 | 29,073.43 | 61,105.89 |
河南 | 9,180.10 | 18,459.00 |
湖北 | 2,286.88 | 5,419.01 |
湖南 | 1,555.00 | 3,342.00 |
廣東 | 59,602.26 | 99,740.61 |
廣西 | 11.21 | 28.89 |
海南 | ||
重慶 | 1,681.17 | 3,882.44 |
四川 | 9,063.28 | 14,556.21 |
貴州 | ||
云南 | 163 | 327 |
西藏 | ||
陜西 | 456.05 | 1,079.06 |
甘肅 | 98 | 356 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







