2010年1-2月中國石墨及炭素制品分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-23 11:47 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2010年1-2月中國石墨及炭素制品分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 石墨及炭素制品(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 |
全國 | 1,422,329.59 | 2,935,650.51 |
北京 | 265.57 | 563.09 |
天津 | 29,020.00 | 56,597.00 |
河北 | 17,716.00 | 35,291.00 |
山西 | 45,428.03 | 81,082.10 |
內(nèi)蒙古 | 103,704.75 | 194,362.72 |
遼寧 | 16,353.61 | 39,230.94 |
吉林 | 15,724.00 | 33,527.00 |
黑龍江 | 938 | 1,735.00 |
上海 | 1,437.87 | 3,157.75 |
江蘇 | 84,129.30 | 172,985.84 |
浙江 | 10,988.54 | 13,946.72 |
安徽 | 1,384.86 | 2,627.68 |
福建 | 914 | 2,119.00 |
江西 | 840 | 1,745.00 |
山東 | 131,731.71 | 319,210.52 |
河南 | 632,639.60 | 1,302,033.70 |
湖北 | 8,148.84 | 18,248.36 |
湖南 | 57,523.06 | 142,049.51 |
廣東 | 1,235.00 | 3,076.00 |
廣西 | 24,989.00 | 53,057.00 |
海南 | ||
重慶 | 5,076.70 | 10,806.16 |
四川 | 37,018.75 | 81,523.68 |
貴州 | 30,779.65 | 62,460.49 |
云南 | 3,427.00 | 9,317.00 |
西藏 | ||
陜西 | 11,104.00 | 25,572.00 |
甘肅 | 43,177.51 | 53,340.91 |
青海 | 23,248.00 | 44,800.00 |
寧夏 | 73,004.48 | 150,770.58 |
新疆 | 10,381.76 | 20,413.76 |
與 炭素制品 的相關(guān)內(nèi)容







