2010年1-2月中國粘膠纖維分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-23 10:57 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2010年1-2月中國粘膠纖維分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 粘膠纖維(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 |
全國 | 133,727.86 | 272,864.15 |
北京 | ||
天津 | 0 | 0 |
河北 | 17,122.00 | 34,475.00 |
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 5,416.00 | 11,578.00 |
吉林 | 7,275.00 | 14,686.00 |
黑龍江 | ||
上海 | ||
江蘇 | 16,531.00 | 33,445.00 |
浙江 | 13,844.22 | 28,059.70 |
安徽 | 1,962.00 | 2,295.00 |
福建 | 140.65 | 332.05 |
江西 | 7,729.99 | 16,268.40 |
山東 | 21,286.00 | 42,612.00 |
河南 | 11,629.00 | 23,843.00 |
湖北 | 6,767.00 | 16,875.00 |
湖南 | 869 | 1,767.00 |
廣東 | 75 | 135 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | 12,223.00 | 24,388.00 |
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 10,858.00 | 22,105.00 |







