2010年1-2月中國聚氯乙烯樹脂分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-22 14:27 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國聚氯乙烯樹脂分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 聚氯乙烯樹脂(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國 | 837,703.66 | 1,726,511.80 |
北京 | ||
天津 | 123,270.00 | 247,870.00 |
河北 | 45,271.00 | 89,848.00 |
山西 | 12,973.00 | 27,263.00 |
內(nèi)蒙古 | 52,034.00 | 98,114.00 |
遼寧 | 14,285.00 | 29,710.00 |
吉林 | 15,817.00 | 29,093.00 |
黑龍江 | 0 | 0 |
上海 | 25,284.75 | 64,380.75 |
江蘇 | 37,388.60 | 75,481.82 |
浙江 | 47,379.42 | 98,452.93 |
安徽 | 10,256.90 | 21,506.90 |
福建 | 560 | 1,400.00 |
江西 | 0 | 0 |
山東 | 88,919.00 | 181,012.55 |
河南 | 70,750.00 | 148,778.00 |
湖北 | 27,532.00 | 56,427.00 |
湖南 | 9,885.00 | 28,712.00 |
廣東 | 21,901.76 | 46,974.54 |
廣西 | 7,319.35 | 15,804.95 |
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | 79,639.90 | 162,338.00 |
貴州 | 4,488.00 | 8,425.00 |
云南 | 5,955.00 | 10,553.00 |
西藏 | ||
陜西 | 11,939.00 | 23,291.00 |
甘肅 | ||
青海 | 923 | 1,912.00 |
寧夏 | 39,868.00 | 76,099.00 |
新疆 | 84,063.98 | 183,064.36 |
與 聚氯乙烯樹脂 的相關(guān)內(nèi)容







